南寧交通投資集團有限責任公司2015—2020年發行的新增政府債券信息公開情況表
詳細說明
附件1 | |||||||||||||||||
2015--2020年發行的新增政府一般債券情況表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
部門名稱 | 債券信息 | 債券項目情況 | 運營狀態(未(wei)運營/正常運營) | 備注 | |||||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模(萬元) | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限(年) | 項目名稱 | 項目所在地區 | 項目總投資 | 項目已實現投資 | |||||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||||
南寧交通投資集團有限責任公司 | 2015年廣西壯族自治區政府一般債券(十二期) | 1565018 | 一般債券 | 2800 | 2015/9/15 | 3.59 | 10年 | 廣西郁江老口航運樞紐工程 | 450100南寧市本級 | 655560 | 2800 | 599771 | 2800 | 正常運營 | |||
南寧交通投資集團有限責任公司 | 2016年廣西壯族自治區政府一般債券(十二期) | 1605255 | 一般債券 | 5000 | 2016/6/7 | 3.28 | 10年 | 邕寧水利樞紐工程 | 450100南寧市本級 | 628900 | 5000 | 576276.9 | 5000 | 正常運營 | |||
南寧交通投資集團有限責任公司 | 2016年廣西壯族自治區政府一般債券(十一期) | 1605254 | 一般債券 | 1700 | 2016/6/7 | 3.24 | 7年 | 邕寧水利樞紐工程 | 450100南寧市本級 | 628900 | 1700 | 576276.9 | 1700 | 正常運營 | |||
南寧交通投資集團有限責任公司 | 2016年廣西壯族自治區政府一般債券(十期) | 1605253 | 一般債券 | 3300 | 2016/6/7 | 2.96 | 5年 | 邕寧水利樞紐工程 | 450100南寧市本級 | 628900 | 3300 | 576276.9 | 3300 | 正常運營 | |||
注:1.本表(biao)由使用一般(ban)債券(quan)資金的部門逐筆填列后(hou)于每年(nian)6月底(di)前公開,反映(ying)截至上年(nian)年(nian)末(mo)一般(ban)債券(quan)及對(dui)應項(xiang)目情況。 | |||||||||||||||||
2.項目所在地區按照標準行政區劃名稱填(tian)寫(xie)。 | |||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||
2015—2020年發行(xing)的(de)新增政(zheng)府專(zhuan)項債(zhai)券(quan)情況表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
部門名稱 | 債券信息 | 債券項目情況 | 備注 | ||||||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模(萬元) | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限(年) | 項目名稱 | 項目總投資 | 項目已實現投資 | ||||||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||||
南寧交通資產管理有限責任公司 | 2017年廣西壯族自治區政府專項債券(六期) | 1705114 | 普通專項債券 | 10000 | 2017/5/23 | 4.32 | 5年 | 南寧鳳嶺綜合客運樞紐站項目 | 97200 | 10000 | 54577 | 10000 | 一期工程已完工,已投入使用。二期工程尚未開工。 | ||||
注:本表由使用專項債券資金的部門逐筆填列后于每年6月底前公(gong)開,反(fan)映截至(zhi)上年(nian)年(nian)末專項債券及對應項目情(qing)況。 | |||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||
2015—2020年發行的(de)新增政府(fu)專項(xiang)債券項(xiang)目收入及對應資產(chan)情況表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
債券基本情況 | 項目基本情況 | 已取得項目收益 | 項目資產 | 備注 | |||||||||||||
債券名稱 | 債券類型 | 項目名稱 | 使用債務資金部門名稱 | 項目運營狀態(未運營/正常運營) | 合計 | 運營收益 | 資產收益 | 其他收益 | 資產類型 | 資產歸屬部門 | 資產管理單位 | 資產評估價值 | |||||
累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | ||||||||||
2017年廣西壯族自治區政府專項債券(六期) | 普通專項債券 | 南寧鳳嶺綜合客運樞紐站項目 | 南寧交通資產管理有限責任公司 | 正常運營 | -2108.68 | -870.67 | -2139.23 | -901.22 | 0 | 0 | 30.55 | 30.55 | 客運站 | 南寧交通資產管理有限責任公司 | 南寧交通資產管理有限責任公司 | 未評估 | 一期工程已完工,已投入使用。二期工程尚未開工。 |
注:本表由使用債券資金的部門填列后于每年6月底(di)前公開,反映截至(zhi)上年末(mo)政府專項債券項目收(shou)入及對應資(zi)產(chan)情況。 |