2017—2018年發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表
*
來源:
*
作者:
*
發表時間:
2021-05-14 19:38:27 *
瀏覽:
2379
單位:億元
序號 | 2017年—2018年末新增專項債券資金收入 | 2017年—2018年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | ||||
1 | 2017年廣西壯族自治區政府專項債券(六期) | 10000 | 城市建設支出 | 10000 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
… | ||||
南寧交通資產管理有限責任公司
2019年6月28日